| インダー(FL) |  
	| カスミンボルドー(水) |  
	| コサイド3000(DF) |  
	| サンリット(水) |  
	| スコア(WG) |  
	| スターナ(水) |  
	| ストロビー(FL) |  
	| ダコニール1000(FL) |  
	| テプロス(FL) |  
	| ドイツボルドーA(水) |  
	| トップジンM(水) |  
	| ナリア(WG) |  
	| フジドーL(FL) |  
	| フリント25(FL) |  
	| フロンサイド(水) |  
	| フロンサイドSC(FL) |  
	| ベルクート(FL) |  
	| ベンレート(水) |  
	| ラリー(水) |  
	| ニーズ(展着剤) |  
 
								 
							 | 
							
								
	| ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  
	 | ● | − |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  
	| ● | ● |  | − | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  
	 |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 |  |  | ● | − | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |  
	 | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  
	 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  
	 |  |  |  |  | ● | − | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |  
	 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | − |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  
	| ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | − |  | △ | × |  |  | ● |  |  
	| ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | − |  |  |  |  |  |  |  
	 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  
	 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  
	| ▲ | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | − |  
 
								 
							 |